Gigantisk LED banner
Gigantiska LED banner är LED skärmar som är väldigt breda och smala, dessa LED reklamskyltar är aktiva och visar kontinuerliga reklambudskap på LED banner över hela omkretsen inuti en stadion/arena. Vår LED banner för fotbollsarenor är enkel att installera och demontera. LED skärmarna är vattentäta och är skyddade mot eventuell miljöpåverkan som vatten, regn och damm. Normalt pixeltäthet på LED banner för arenor är 16-20 mm, d.v.s.LED skärmar P16 - P20.
Högkvalitet LED banner för att säkerställa hög ljusstyrka för bra reklameffekt.
Silikongummi maskering med sin mjukhet och flexibilitet för att skydda spelare och publik från att skadas.
Unik stödjande anordning som kan justeras fritt från baksidan av kabinettet. LED skärmen kan justeras eller åtgärdas till 60 ~ 90 graders lutning enligt Ert val och dess unika högspännings- och elektricitets läckage förebyggande design, för ström- och signalkontakterna, med porslinsbricka inuti, garanterar säkerheten för LED skärmens tillämpning.
Särskild EVA skyddskudde för att skydda spelare från att skadas under spel.
Efter fotbollsmatchen kan LED banner användas som en vanlig hyres- eller fast LED skärm för reklam.
PRODUKT SPECIFIKATION
Artikel | Parameter | ||
Bildpunktavstånd | 10 mm | 16 mm | 20 mm |
Bildpunktstäthet | 10000 bildpunkter/m2 | 3906 bildpunkter/m2 | 2500 bildpunkter/m2 |
Uppdateringsfrekvens | ≥300 Hz | ≥600 Hz | ≥600 Hz |
Ljusstyrka | ≥6000 cd/m2 | ≥7000 cd/m2 | ≥6500 cd/m2 |
Bildpunkts sammansättning | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED inkapsling | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Drivläge | Statiskt | Statiskt | Statiskt |
Modulstorlek | 160*160 mm | 256*128 mm | 320*160 mm |
Kabinettstorlek | 960*960 mm | 1024*1024 mm | 128*960 mm eller 960*960 mm |
Vikt | ≤50 kg/m2 | ≤50 kg/m2 | ≤50 kg/m2 |
Synvinkel | <110° | <110° | <110° |
Gråskala | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Vitbalanstemperatur | 6500 (justerbar) | 6500 (justerbar) | 6500 (justerbar) |
Kontrast | 1000:1 | 1000:01:00 | 1000:1 |
Arbetsspänning | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC |
Strömförsörjning | 100-240 VAC 50/60 Hz | 100-240 VAC 50/60 Hz | 100-240 VAC 50/60 Hz |
Skydd | Fram IP65, Bak IP54 | Fram IP65, Bak IP54 | Fram IP65, Bak IP54 |
Datagränssnitt | Aviation kontakt | Aviation kontakt | Aviation kontakt |
Installation | Flyttbar eller fast | Flyttbar eller fast | Flyttbar eller fast |
Strömförbrukning | 400 W/m2 (Med), 800 W/m2 (Max.) | 600 W/m2 (Med), 1200 W/m2 (Max.) | 400 W/m2 (Med), 800 W/m2 (Max.) |
Skärmgränssnitt | VGA, DVI, HDMI, 1000 M Ethernet port | VGA, DVI, HDMI, 1000 M Ethernet port | VGA, DVI, HDMI, 1000 M Ethernet port |
Arbetstemperatur | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
Arbetsluftfuktighet | 10-99% | 10-99% | 10-99% |
Livslängd | 100000 timmar | 100000 timmar | 100000 timmar |
Provtryckning | 3000 V/Min | 3000 V/Min | 3000 V/Min |
Jordresistans | ≤0,1Ω | ≤0,1Ω | ≤0,1Ω |
Läckström | ≤3,5 mA | ≤3,5 mA | ≤3,5 mA |
Klyfta mellan moduler | ≤1 mm | ≤1 mm | ≤1 mm |
Certifiering | CE | CE | CE |
Med reservation för tekniska ändringar och felskrivningar
Copyright © LED & LED 2013. Alla rättigheter reserverade